Various - Χρυσή Δισκοθήκη 1977
- Singer: Various
- Album's title: Χρυσή Δισκοθήκη 1977
- Genre: Folk, World, & Country
- Label:
Minos-EMI – 7243 8 34944 1 5
Series: Χρυσή Δισκοθήκη 1960-1990 –
Type: 2 x Vinyl, LP, Compilation, Test Pressing
Country: Greece
Date of released: 1995
Category: Folk, World, & Country
Style: Laïkó, Éntekhno - Format: FLAC MP3 AIFF WAV MPC MMF DXD DTS VOC
- Size MP3 ZIP: 1492 mb
- Size FLAC ZIP: 1745 mb
- Rating: 3.6/5
- Votes: 286

Links
- 1492 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1745 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist
| Α1 | –Τόλης Βοσκόπουλος | Είναι Το Κάτι Που Μένει | 3:16 |
| Α2 | –Λίτσα Διαμάντη | Άσε Με Να Σ' Αγαπάω | 2:50 |
| Α3 | –Γιάννης Πάριος | Είμαι Καλά Βρε Ζωή | 2:58 |
| Α4 | –Στράτος Διονυσίου | Αποκοιμήθηκα | 4:06 |
| Α5 | –Μανώλης Μητσιάς | Τρελός | 3:00 |
| Β1 | –Χάρις Αλεξίου | Τι Γλυκό Να Σ΄Αγαπούν | 2:25 |
| Β2 | –Γιάννης Πουλόπουλος | Αγάπα Με (Abrazame) | 3:13 |
| Β3 | –Άννα Βίσση* - Δώρος Γεωργιάδης | Ας Κάνουμε Απόψε Μιαν Αρχή | 3:44 |
| Β4 | –Σταμάτης Κόκοτας | Γιε Μου - Γιε Μου | 3:28 |
| Β5 | –Χάρις Αλεξίου | Χρόνια Χελιδόνια | 2:53 |
| Γ1 | –Γιάννης Πάριος | Μη Φεύγεις Μη | 3:54 |
| Γ2 | –Ελένη Δήμου - Θανάσης Κομνηνός | Τελειώσαμε Λοιπόν | 3:54 |
| Γ3 | –Λευτέρης Μυτιληναίος | Συγχώραμε Που Φεύγω | 2:46 |
| Γ4 | –Λίτσα Διαμάντη - Βασίλης Βασιλειάδης | Πάλι Τρέλα Πουλάς | 2:48 |
| Γ5 | –Τόλης Βοσκόπουλος | Μπορεί | 3:18 |
| Δ1 | –Χάρις Αλεξίου | Οι Κυριακές Στην Κατερίνη | 3:35 |
| Δ2 | –Μαρία Φαραντούρη* | Άντρα Μου Πάει | 3:15 |
| Δ3 | –Άλκηστις Πρωτοψάλτη | Πάει Η Αγάπη Μου | 3:20 |
| Δ4 | –Μανώλης Μητσιάς | Άμα Περάσει Τούτο Δω | 3:13 |
| Δ5 | –Βασίλης Τσιτσάνης - Λιζέττα Νικολάου | Το Βαπόρι Απ' Την Περσία | 3:00 |
Companies, etc.
- Printed By – Μιχάλης Ορφανός
- Made By – Fabelsound
Notes
TEST PRESSING in specially-designed Greek test labels.Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7243 8 34944 2 2 | Various | Χρυσή Δισκοθήκη 1977 (CD, Comp) | Minos-EMI | 7243 8 34944 2 2 | Greece | 1995 |
Related music:
