Ludwig van Beethoven, Tokyo String Quartet - Complete String Quartets
- Singer: Ludwig van Beethoven
- Album's title: Complete String Quartets
- Genre: Classical
- Label:
Harmonia Mundi – HMU 807641.48
Type: 8 x SACD, Hybrid, Multichannel, Reissue Box Set, Compilation
Country: Europe
Date of released: 2014
Category: Classical
Style: Classical, Romantic - Format: FLAC MP3 FLAC ADX APE ADX DXD VOC AA
- Size MP3 ZIP: 1754 mb
- Size FLAC ZIP: 1566 mb
- Rating: 3.6/5
- Votes: 447

Links
- 1754 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1566 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist
| String Quartet No.1 In F Major, Op.18/1 | ||
| 1-1 | I: Allegro Con Brio | 9:09 |
| 1-2 | II: Adagio Affettuoso Ed Appassionato | 8:54 |
| 1-3 | III: Scherzo (Allegro Molto) | 3:15 |
| 1-4 | IV: Allegro | 6:07 |
| String Quartet No.2 In G Major, Op.18/2 | ||
| 1-5 | I: Allegro | 7:24 |
| 1-6 | II: Adagio Cantabile - Allegro | 5:40 |
| 1-7 | III: Scherzo (Allegro) - Trio | 4:19 |
| 1-8 | IV: Allegro Molto, Quasi Presto | 5:09 |
| String Quartet No.3 In D Major, Op.18/3 | ||
| 1-9 | I: Allegro | 7:09 |
| 1-10 | II: Andante Con Moto | 6:49 |
| 1-11 | III: Allegro | 2:52 |
| 1-12 | IV: Presto | 5:53 |
| String Quartet No.4 In C Minor, Op.18/4 | ||
| 2-1 | I: Allegro Ma Non Tanto | 8:38 |
| 2-2 | II: Andante Scherzoso Quasi Allegretto | 6:43 |
| 2-3 | III: Menuetto (Allegro) - Trio | 3:29 |
| 2-4 | IV: Allegretto | 4:20 |
| String Quartet No.5 In A Major, Op.18/5 | ||
| 2-5 | I: Allegro | 6:34 |
| 2-6 | II: Menuetto - Trio | 4:50 |
| 2-7 | III: Andante Cantabile | 9:35 |
| 2-8 | IV: Allegro | 6:18 |
| String Quartet No.6 In B Flat Major, Op.18/6 | ||
| 2-9 | I: Allegro Con Brio | 5:52 |
| 2-10 | II: Adagio Ma Non Troppo | 6:29 |
| 2-11 | III: Scherzo (Allegro) - Trio | 3:22 |
| 2-12 | IV: "La Mallinconia" (Adagio - Allegretto Quasi Allegro) | 7:27 |
| String Quartet No.7 In F Major, Op.59/1, "Dedicated To Count Razumovsky" | ||
| 3-1 | I: Allegro | 11:05 |
| 3-2 | II: Allegretto Vivace E Sempre Scherzando | 9:13 |
| 3-3 | III: Adagio Molto E Mesto | 12:19 |
| 3-4 | IV: Thème Russe: Allegro | 7:59 |
| String Quartet No.8 In E Minor, Op.59/2, "Dedicated To Count Razumovsky" | ||
| 3-5 | I: Allegro | 10:15 |
| 3-6 | II: Molto Adagio | 12:28 |
| 3-7 | III: Allegretto | 7:46 |
| 3-8 | IV: Finale: Presto | 5:45 |
| String Quartet No.9 In C Major, Op.59/3, "Dedicated To Count Razumovsky" | ||
| 4-1 | I: Introduzione: Andante Con Moto - Allegro Vivace | 10:43 |
| 4-2 | II: Andante Con Moto Quasi Allegretto | 9:20 |
| 4-3 | III: Menuetto: Grazioso | 5:23 |
| 4-4 | IV: Finale: Allegro Molto | 5:51 |
| String Quartet No.10 In E Flat Major, Op.74 | ||
| 5-1 | I: Poco Adagio - Allegro | 9:36 |
| 5-2 | II: Adagio Ma Non Troppo | 9:42 |
| 5-3 | III: Presto | 5:05 |
| 5-4 | IV: Allegretto Con Variazioni | 6:38 |
| String Quartet No.11 In F Minor, Op.95 | ||
| 5-5 | I: Allegro Con Brio | 4:39 |
| 5-6 | II: Allegretto Ma Non Troppo | 7:04 |
| 5-7 | III: Allegro Assai Vivace Ma Serioso | 4:45 |
| 5-8 | IV: Larghetto Espressivo - Allegretto Agitato | 4:55 |
| String Quartet No.12 In E Flat Major, Op.127 | ||
| 6-1 | I: Maestoso - Allegro | 6:33 |
| 6-2 | II: Adagio, Ma Non Troppo E Molto Espressivo | 13:41 |
| 6-3 | III: Scherzando Vivace | 8:19 |
| 6-4 | IV: Finale | 6:55 |
| String Quartet No.14 In C Sharp Minor, Op.131 | ||
| 6-5 | I: Adagio Ma Non Troppo E Molto Espressivo | 6:17 |
| 6-6 | II: Allegro Molto Vivace | 2:58 |
| 6-7 | III: Allegro Moderato - Adagio | 0:46 |
| 6-8 | IV: Andante Ma Non Troppo E Molto Cantabile | 13:48 |
| 6-9 | V: Presto | 5:02 |
| 6-10 | VI: Adagio Quasi Un Poco Andante | 1:56 |
| 6-11 | VII: Allegro | 6:34 |
| String Quartet No.13 In B Flat Major, Op.130 | ||
| 7-1 | I: Adagio Ma Non Troppo - Allegro | 13:04 |
| 7-2 | II: Presto | 2:03 |
| 7-3 | III: Andante Con Moto Ma Non Troppo | 6:59 |
| 7-4 | IV: Alla Danza Tedesca. Allegro Assai | 3:34 |
| 7-5 | V: Cavatina. Adagio Molto Espressivo | 6:17 |
| 7-6 | Grosse Fugue, Op.133 | 16:19 |
| 7-7 | VI: Finale. Allegro | 10:06 |
| String Quartet No.15 In A Minor, Op.132 | ||
| 8-1 | I: Assai Sostenuto - Allegro | 9:17 |
| 8-2 | II: Allegro Ma Non Tanto | 9:10 |
| 8-3 | III: Molto Adagio | 16:04 |
| 8-4 | IV: Alla Marcia, Assai Vivace | 2:17 |
| 8-5 | V: Allegro Appassionato | 6:43 |
| String Quartet No.16 In F Major, Op.135 | ||
| 8-6 | I: Allegretto | 6:26 |
| 8-7 | II: Vivace | 3:21 |
| 8-8 | III: Lento Assai, Cantate E Tranquillo | 6:50 |
| 8-9 | IV: Grave Ma Non Troppo Tratto - Allegro | 6:57 |
Companies, etc.
- Recorded At – Fisher Center For The Performing Arts, Bard College – 1-1 to 2-12, 6-1 to 6-11
- Recorded At – Skywalker Sound – 3-1 to 4-4
- Recorded At – American Academy Of Arts And Letters – 5-1 to 5-8, 8-6 to 8-9
- Recorded At – Oji Hall, Tokyo – 7-1 to 8-5
- Phonographic Copyright (p) – Harmonia Mundi USA
- Copyright (c) – Harmonia Mundi USA
- Pressed By – Sony DADC
Credits
- Cello – Clive Greensmith
- Composed By – Ludwig van Beethoven
- Design – Karin Elsener
- Engineer [Assistant] – Sara Clerk (tracks: 5-1 to 6-11, 8-6 to 8-9)
- Engineer, Edited By – Brad Michel
- Executive Producer – Robina Young
- Liner Notes – George Gelles
- Liner Notes [French Translation] – Geneviève Bégou
- Liner Notes [German Translation] – Heidi Fritz
- Photography By – Marco Borggreve
- Producer – Brad Michel, Robina Young
- Viola – Kazuhide Isomura
- Violin – Kikuei Ikeda, Martin Beaver
Notes
℗ © 1005, 1007 2009, 2010, 2014Recording dates:
Tracks 1-1 to 2-12 - 05/2006 and 02/2007
3-1 to 4-4 - 04/2005
5-1 to 5-8 - 11/2007
6-1 to 6-11 - 05/2008
7-1 to 8-5 - 08-09/2008
8-8 to 8-9 - 11/2007
Sturdy cardboard box with 8 discs in individual wallet sleeves.
92-page booklet in English, French & German.
Production USA (on discs)
Made in Austria (on box and on sleeves).
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 093046764166
- Label Code: LC 7045
- Matrix / Runout (Disc 1, outer ring): [Sony DADC] A0102358354-A911 18 A00
- Matrix / Runout (Disc 2, outer ring): [Sony DADC] A0102357997-A911 18 A00
- Matrix / Runout (Disc 3, outer ring): [Sony DADC] A0100631947-A912 36 A03
- Matrix / Runout (Disc 4, outer ring): [Sony DADC] A0100631947-A922 27 A03
- Matrix / Runout (Disc 5, outer ring): [Sony DADC] A0101024475-A911 36 A01
- Matrix / Runout (Disc 6, outer ring): [Sony DADC] A0101625317-A911 48 A02
- Matrix / Runout (Disc 7, outer ring): [Sony DADC] A0101625318-A911 36 A03
- Matrix / Runout (Disc 8, outer ring): [Sony DADC] A0101625320-A911 16 A02
- Matrix / Runout (Disc 1, inner ring (A00 reverse printed)): [Sony DADC] A0102358354-B911 18 A00
- Matrix / Runout (Disc 2, inner ring (A00 reverse printed)): [Sony DADC] A0102357997-B911 18 A00
- Matrix / Runout (Disc 3, inner ring (A02 reverse printed)): [Sony DADC] A0100631947-B912 35 A02
- Matrix / Runout (Disc 4, inner ring (A01 reverse printed)): [Sony DADC] A0100631947-B922 15 A01
- Matrix / Runout (Disc 5, inner ring (A00 reverse printed)): [Sony DADC] A0101024475-B911 35 A00
- Matrix / Runout (Disc 6, inner ring (A01 reverse printed)): [Sony DADC] A0102358317-B911 18 A01
- Matrix / Runout (Disc 7, inner ring (A01 reverse printed)): [Sony DADC] A0102358318-B911 28 A01
- Matrix / Runout (Disc 8, inner ring (A00 reverse printed)): [Sony DADC] A0102358330-B911 38 A00
- Mastering SID Code (Discs 1, 2, 7 - outer ring): IFPI L558
- Mastering SID Code (Discs 3, 5, 6, 8 - outer ring): IFPI L556
- Mastering SID Code (Disc 4 - outer ring): IFPI L557
- Mould SID Code (Disc 1 to Disc 8): IFPI 94A8
Related music:
