Dieter Kreidler - Gitarrenschule 1
- Singer: Dieter Kreidler
- Album's title: Gitarrenschule 1
- Genre: Children's, Folk, World, & Country
- Label:
Schott Wergo – T 201,
Schott – ED 6692,
WERGO – ED 6692
Series: Spiel-Mit –
Type: Vinyl, LP
Country: Germany
Date of released: 1977
Category: Children's, Folk, World, & Country
Style: Educational - Format: FLAC MP3 AHX FLAC AUD AIFF FLAC MP3 WMA
- Size MP3 ZIP: 1653 mb
- Size FLAC ZIP: 1856 mb
- Rating: 4.9/5
- Votes: 526

Links
- 1653 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1856 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 6 Leere Saiten | ||
| A1 | E' | |
| A2 | H | |
| A3 | G | |
| A4 | D | |
| A5 | A | |
| A6 | E | |
| Einstimmiges Spiel | ||
| I Wechselschlagübungen Auf Einer Saite | ||
| A7.1 | 18 Windspiel | 0:29 |
| A7.2 | 19 Tanz | 0:29 |
| A7.3 | 20 1. Basso Ostinato | 0:38 |
| A7.4 | 21 2. Basso Ostinato | 0:51 |
| A7.5 | 23 | 0:26 |
| II Wechselübungen Auf Mehreren Saiten | ||
| A8.1 | 33 Kleines Stück | 0:38 |
| A8.2 | 34 Kling, Klang | 0:50 |
| A8.3 | 36 Regentropfen | 1:02 |
| A8.4 | 44 | 0:26 |
| A8.5 | 45 Romanze | 0:44 |
| A8.6 | 47 Stück im 5/8 Takt (mit Taktwechsel) | 0:44 |
| III Melodiespiel Im Fünftonraum | ||
| A9.1 | 59 Der Kuckuck Und Der Esel (Kinderlied) | 0:52 |
| A9.2 | 60 Jingle Bells (Folksong) | 1:06 |
| A9.3 | 61 Oh, When The Saints (Gospelsong) | 0:34 |
| IV | ||
| A10.1 | Winter AdeWritten-By – Volkslied* |
0:49 |
| A10.2 | 67 Glocken LäutenWritten-By – Altfranzösisch* |
0:28 |
| A10.3 | 68 Merily We Roll AlongWritten-By – Traditional |
0:24 |
| V | ||
| A11.1 | 73 AllegrettoWritten-By – D. Aguado* |
0:44 |
| A11.2 | 74 Western Song | 0:33 |
| VI | ||
| A12.1 | 78 Die FinkenWritten-By – Rheinisches Tanzlied* |
|
| A12.2 | 81 Picking Of SticksWritten-By – Altenglisch* |
|
| VII | ||
| A13.1 | 86 HopserWritten-By – Volkslied* |
|
| A13.2 | 89 Volkslied Aus China | |
| I Melodiespiel Im Erweiterten Tonraum (Dur) | ||
| B1.1 | 95 Nun Ruhen Alle WälderWritten-By – J. S. Bach* |
|
| B1.2 | 97 Der Mond Ist AufgegangenWritten-By – Volkslied* |
|
| B1.3 | 98 Der Winter Ist VergangenWritten By – Lautenbuch Von ThysiusWritten-By – Thysius |
|
| B1.4 | 102 Wenn Alle Brünnlein FließenWritten-By – Volkslied* |
|
| II | ||
| B2.1 | 104 Menuett 1Written-By – Deutsche Handschrift 17. Jh.* |
|
| B2.2 | 105 Menuett 2Written-By – Deutsche Handschrift 17. Jh.* |
|
| B2.3a | 106 Zum Tanze, Da Geht Ein Mädel | |
| B2.3b | 1) 2. 3. Stimme Links – 1. Stimme Rechts | |
| B2.3c | 2) 1. 2. Stimme Links – 3. Stimme Rechts | |
| B2.4a | 107 C-A-F-F-E-E | |
| B2.4b | 2) 1. 2. Stimme Links – 3. Stimme Rechts | |
| B2.4c | 1) 1. 3. Stimme Links – 2. Stimme Rechts | |
| III Melodiespiel Im Erweiterten Tonraum (Moll) | ||
| B3.1 | GreensleevesWritten-By – Englisches Volkslied* |
|
| B3.2 | Sunce ŽarkoWritten-By – Serbisches Volkslied* |
|
| B3.3 | What Shall We Do With The Drunken SailorWritten By – Shanty |
|
| IV Melodiespiel In Der I., III. oder V. Lage | ||
| B4.1a | 131 Allemande | |
| B4.1b | 1) 2. 3. 4. Stimme Links – 1. Stimme Rechts | |
| B4.1c | 2) 1. 3. 4. Stimme Links – 2. Stimme Rechts | |
| Daumenschlagtechnik | ||
| B4.2 | 143 Boogie-Baß 2 | |
| Zweistimmiges Spiel | ||
| V Mit Leeren Baßsaiten | ||
| B5.1 | 165 Sur Le Pont D'AvignonWritten-By – Volkslied Aus Frankreich* |
|
| B5.2 | 168 Wahre Freundschaft (Hohe Tannen) | |
| B5.3 | 169 Ein Männlein Steht Im WaldeWritten-By – Volkslied* |
|
| VI Kombiniertes Melodiespiel | ||
| B6.1 | 176 MusetteWritten-By – J. S. Bach* |
|
| VII Zwei Weihnachtslieder | ||
| B7.1 | 177 Laßt Uns Froh Und Munter Sein | |
| B7.2 | 180 Ihr Kinderlein Kommet | |
| B7.3 | 184 Walzer, Freitonales Solostück Im Chromatisch Erweiterten FünftonraumWritten By – Grünhagen |
|
| Zweistimmiges Spiel | ||
| VIII Mit Gegriffenen Bässen | ||
| B8.1 | Zogen Einst Fünf Wilde SchwäneWritten-By – Volkslied* |
|
| B8.2 | Yesterday (The Beatles) – SolostückWritten-By – John Lennon Und Paul McCartney* |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – WERGO Schallplatten GmbH
- Copyright (c) – B. Schott's Söhne
Credits
- Design [Coverdesign] – Günter Stiller*
- Recording Supervisor [Aufnahmeleitung] – Hans Schlosser
Notes
℗ 1977 by WEGO© 1977 soweit nicht anders angegeben by B. Schott's Söhne, Mainz
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped): ST T 201-A
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped): ST T 201-B
- Rights Society: GEMA
- Label Code: LC 0846
Related music:
