Carl Orff - Carmina Burana, Catulli Carmina, Trionfo Di Afrodite
- Singer: Carl Orff
- Album's title: Carmina Burana, Catulli Carmina, Trionfo Di Afrodite
- Genre: Classical
- Label:
Supraphon – 11 0321-2 212
Type: 2 x CD, Album, Stereo
Country: Czechoslovakia
Date of released: 1988
Category: Classical
Style: - Format: FLAC MP3 AUD DMF AU VOX MIDI ADX WAV
- Size MP3 ZIP: 1559 mb
- Size FLAC ZIP: 1801 mb
- Rating: 4.1/5
- Votes: 282

Links
- 1559 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1801 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist
| Carmina Burana | ||
| Fortuna Imperatrix Mundi | ||
| 1-1 | O Fortuna | 2:26 |
| 1-2 | Fortune Plango Vulnera | 2:36 |
| I Primo Vere | ||
| 1-3 | Veris Leta Facies | 3:18 |
| 1-4 | Omnia Sol Temperat | 2:05 |
| 1-5 | Ecce Gratum | 2:21 |
| Uf Dem Anger | ||
| 1-6 | Tanz | 1:43 |
| 1-7 | Floret Silva Nobilis | 3:02 |
| 1-8 | Chramer, Gip Die Varwe Mir | 0:53 |
| 1-9 | Reie Swaz Hie Gat Umbe Chume, Chum Geselle Min! Swaz Hie Gat Umbe | 3:57 |
| 1-10 | Were Diu Werlt Alle Min | 0:47 |
| II In Taberna | ||
| 1-11 | Estuans Interius | 2:13 |
| 1-12 | Olim Lacus Colueram | 2:05 |
| 1-13 | Ego Sum Abbas | 0:26 |
| 1-14 | In Taberna Quando Sumus | 4:01 |
| III Cour D'amours | ||
| 1-15 | Amor Volat Undique | 2:54 |
| 1-16 | Dies, Nox Et Omnia | 2:02 |
| 1-17 | Stetit Puella | 1:53 |
| 1-18 | Circa Mea Pectora | 2:07 |
| 1-19 | Si Puer Cum Puellula | 0:54 |
| 1-20 | Veni, Veni, Venias | 0:53 |
| 1-21 | In Trutina | 1:49 |
| 1-22 | Tempus Est Iocundum | 2:12 |
| 1-23 | Dulcissime | 0:32 |
| Blanzifloret Helena | ||
| 1-24 | Ave, Formosissima | 1:38 |
| Fortuna Imperatrix Mundi | ||
| 1-25 | O Fortuna | 2:28 |
| Catulli Carmina (Ludi Scaenici) | ||
| 1-26 | Praelusio | 13:41 |
| 2-1 | Actur I: Odi Et Amo | 7:44 |
| 2-2 | Actus Il: Jucundum Mea Vita | 6:51 |
| 2-3 | Actus Ill: Chorus: Eis Aiona | 7:58 |
| 2-4 | Exodium | 0:53 |
| Trionfo Di Afrodite | ||
| 2-5 | Canto Amabeo Di Vergini E Giovani A Vespero In Attesa Della Sposa E Dello Sposo | 6:44 |
| 2-6 | Corteo Nuziale Ed Arrivo Della Sposa E Dello Sposo | 2:16 |
| 2-7 | Sposa E Sposo | 8:16 |
| 2-8 | Invocazione Dell'Imeneo | 2:59 |
| 2-9 | Inno All'Imeneo | 3:15 |
| 2-10 | Ludi E Canti Nuziali Davanti Al Talamo | 3:39 |
| 2-11 | La Sposa Viene Condotta Alla Camera Nuziale | 3:07 |
| 2-12 | Epitalamo | 6:00 |
| 2-13 | Canto Di Novelli Sposi Dal Talamo | 1:49 |
| 2-14 | Apparizione Di Afrodite | 1:53 |
Credits
- Baritone Vocals – Teodor Šrubař
- Bass Vocals – Karel Berman
- Choir – Czech Philharmonic Chorus, Kühnův Dětský Sbor
- Composed By – Carl Orff
- Conductor – Václav Smetáček
- Orchestra – The Czech Philharmonic Orchestra, The Prague Symphony Orchestra
- Soprano Vocals – Helena Tattermuschová, Marta Boháčová, Milada Šubrtová
- Tenor Vocals – Ivo Žídek (tracks: 2-5 to 2-11), Jaroslav Tománek, Oldřich Lindauer (tracks: 2-5 to 2-11)
Notes
-Carmina Burana recorded in 1961 at the Dvorak Hall of the House of Artists in Prague-Catulli Carmina recorded from 5-8 in April 1965 at the Dvorak Hall of the House of Artists in Prague
-Trionfo Di Afrodite from 13-15 in November 1969 at the Smetana Hall, Council House in Prague
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 1461/3, 1 12 1461-3 | Carl Orff - Czech Philharmonic Chorus, Josef Veselka - Czech Philharmonic Orchestra* / Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček | Carl Orff - Czech Philharmonic Chorus, Josef Veselka - Czech Philharmonic Orchestra* / Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček - Trionfi (3xLP, RE + Box, Album) | Supraphon, Supraphon | 1 12 1461/3, 1 12 1461-3 | Czechoslovakia | 1982 |
| 1 12 1461/3, 1 12 1461-3 | Carl Orff - Czech Philharmonic Chorus, Josef Veselka - Czech Philharmonic Orchestra* / Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček | Carl Orff - Czech Philharmonic Chorus, Josef Veselka - Czech Philharmonic Orchestra* / Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček - Trionfi (3xLP, RE + Box, Album) | Supraphon, Supraphon | 1 12 1461/3, 1 12 1461-3 | Czechoslovakia | 1976 |
| 92 332 | Orff* | Trionfi (Trittico Teatrale) (Carmina Burana • Catulli Carmina • Trionfo Di Afrodite) (3xLP, RE + Box) | Parnass, Supraphon | 92 332 | Germany | Unknown |
| 11 0321-2 212 | Carl Orff / Czech Philharmonic Chorus, Czech Philharmonic Orchestra*, Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček | Carl Orff / Czech Philharmonic Chorus, Czech Philharmonic Orchestra*, Prague Symphony Orchestra*, Václav Smetáček - Trionfi - Carmina Burana - Catulli Carmina - Trionfo Di Aphrodite (2xCD, Comp, RE) | Supraphon | 11 0321-2 212 | Czechoslovakia | 1991 |
| 1112 1461/3, 1112 1461, 1112 1462, 1112 1463 | Carl Orff | Trionfi - Carmina Burana - Catulli Carmina - Trionfo Di Aphrodite (3xLP, RE + Box, Album) | Gramola, Supraphon, Supraphon, Supraphon | 1112 1461/3, 1112 1461, 1112 1462, 1112 1463 | Czechoslovakia | 1986 |
Related music:
