Various - Ruffhouse Records Greatest Hits
- Singer: Various
- Album's title: Ruffhouse Records Greatest Hits
- Genre: Hip hop
- Label:
Ruffhouse Records – CT 69854
Type: Cassette, Compilation
Country: US
Date of released: 1999
Category: Hip Hop
Style: RnB/Swing, Gangsta, Pop Rap - Format: FLAC MP3 MIDI MP2 WMA WAV AA DXD MOD
- Size MP3 ZIP: 1482 mb
- Size FLAC ZIP: 1867 mb
- Rating: 4.8/5
- Votes: 381

Links
- 1482 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1867 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| A1 | –Cypress Hill | How I Could Just Kill A Man |
| A2 | –Kris Kross | Tonite's The Night |
| A3 | –Fugees | Fu-Gee-La |
| A4 | –Nas | Halftime |
| B1 | –John Forté* | Ninety Nine (Flash The Message) |
| B2 | –Fugees | Killing Me Softly With His Song |
| B3 | –Tim Dog | Fuck Compton |
| C1 | –Kris Kross | Alright |
| C2 | –Sporty Thievz | Cheapskate |
| C3 | –Cypress Hill | Insane In The Brain |
| C4 | –Lauryn Hill | Doo Wop (That Thing) |
| D1 | –Pace Won* | I Declare War |
| D2 | –Kris Kross | Jump |
| D3 | –Wyclef Jean | Gone Till November |
| D4 | –Cypress Hill | Insane In The Brain (Cypress Hill Vs. Jason Nevins Remix)Remix – Jason Nevins |
Credits
- Executive Producer – Chris Schwartz, Joe "The Butcher" Nicolo
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 074646985441
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 69854 | Various | Ruffhouse Records Greatest Hits (2xLP, Comp) | Ruffhouse Records | C2 69854 | US | 1999 |
| COL 494405 2, 494405 2 | Various | Ruffhouse Records Greatest Hits (CD, Comp) | Columbia, Ruffhouse Records | COL 494405 2, 494405 2 | Europe | 1999 |
| SRCS 8890 | Various | Ruffhouse Records Greatest Hits (CD, Comp) | SME Records | SRCS 8890 | Japan | 1999 |
| CK 69854 | Various | Ruffhouse Records Greatest Hits (CD, Album, Comp) | Ruffhouse Records | CK 69854 | Australia | 1999 |
| CK 69854, K 69854-S1 | Various | Ruffhouse Records Greatest Hits (CD, Comp) | Ruffhouse Records, Ruffhouse Records | CK 69854, K 69854-S1 | US | 1999 |
Related music:
