Various - Country Blues Collector's Items (1924-1928)
- Singer: Various
- Album's title: Country Blues Collector's Items (1924-1928)
- Genre: Blues
- Label:
Document Records – DOCD-5169
Type: CD, Compilation
Country: Austria
Date of released: 1993
Category: Blues
Style: Country Blues - Format: FLAC MP3 AHX WMA MOD AIFF AU AC3 TTA
- Size MP3 ZIP: 1438 mb
- Size FLAC ZIP: 1541 mb
- Rating: 4.3/5
- Votes: 390

Links
- 1438 downloads at 19 mb/s
MP3 version
- 1541 downloads at 22 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1 | –Ed Andrews | Barrel House BluesVocals, Guitar – Ed Andrews |
| 2 | –Ed Andrews | Time Ain't Gonna Make Me StayVocals, Guitar – Ed Andrews |
| 3 | –Kid Brown & His Blue Band | Bo-LitaAlto Saxophone – Unknown ArtistBanjo – Unknown ArtistClarinet – Unknown ArtistPiano – Unknown ArtistVocals – Kid Brown* |
| 4 | –Emery Glen | Back Door BluesVocals, Guitar – Emery Glen |
| 5 | –Emery Glen | Two Ways To TexasVocals, Guitar – Emery Glen |
| 6 | –Emery Glen | Fifth Street BluesVocals, Guitar – Emery Glen |
| 7 | –Emery Glen | Blue Blazes BluesVocals, Guitar – Emery Glen |
| 8 | –Sammy Brown | Barrel House BluesGuitar – Unknown ArtistVocals – Sammy Brown |
| 9 | –Sammy Brown | The Jockey BluesPiano [possibly] – Cripple Clarence LoftonVocals [2nd vocal] – Unknown ArtistVocals, Piano [possibly] – Sammy Brown |
| 10 | –Lewis Black | Rock Island BluesVocals, Guitar – Lewis Black |
| 11 | –Lewis Black | Gravel Camp BluesVocals, Guitar – Lewis Black |
| 12 | –Lewis Black | Corn Liquor BluesVocals, Guitar – Lewis Black |
| 13 | –Lewis Black | Spanish BluesVocals, Guitar – Lewis Black |
| 14 | –Johnnie Head | Fare Thee Blues - Part 1Vocals, Guitar, Kazoo – Johnnie Head |
| 15 | –Johnnie Head | Fare Thee Blues - Part 2Vocals, Guitar, Kazoo – Johnnie Head |
| 16 | –"Mooch" Richardson* | T And T BluesVocals, Guitar – "Mooch" Richardson* |
| 17 | –"Mooch" Richardson* | "Mooch" Richardson's Low Down Barrel House Blues, Part 1Vocals, Guitar – "Mooch" Richardson* |
| 18 | –"Mooch" Richardson* | "Mooch" Richardson's Low Down Barrel House Blues, Part 2Vocals, Guitar – "Mooch" Richardson* |
| 19 | –"Mooch" Richardson* | Helena BluesGuitar, Speech – Lonnie Johnson Vocals – "Mooch" Richardson* |
| 20 | –"Mooch" Richardson* | Big Kate Adams BluesGuitar – Lonnie Johnson Vocals, Guitar – "Mooch" Richardson* |
| 21 | –"Mooch" Richardson* | Burying Ground BluesGuitar – Lonnie Johnson Vocals, Guitar – "Mooch" Richardson* |
| 22 | –T.C. Johnson And "Blue Coat" Tom Nelson | J.C. Johnson's BluesViolin – Tom Nelson*Vocals, Guitar – T.C. Johnson |
| 23 | –"Blue Coat" Tom Nelson | Blue Coat BluesGuitar – T.C. JohnsonVocals, Violin – "Blue Coat" Tom Nelson |
| 24 | –Johnson-Nelson-Porkchop | G. Burns Is Gonna Rise AgainBacking Vocals [vocal chorus] – Unknown ArtistGuitar [probably] – Unknown ArtistVocals – Porkchop* |
| 25 | –Johnson-Nelson-Porkchop | In The Mornin'Guitar – T.C. JohnsonVocals – Porkchop*, Unknown Artist |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Document Records
- Remastered At – Soundborn Studios
Credits
- Compiled By, Producer – Johnny Parth
- Liner Notes – Lonnie Sherman
- Remastered By – Gerhard Wessely
Notes
Recording location, date, matrix:1. Atlanta, Georgia, late March or early April 1924, 8617-A-OK-8137
2. Atlanta, Georgia, late March or early April 1924, 8618-A-OK-8137
3. Chicago, Illinois, 15 July 1927, 12930-BP 5049
4. Atlanta, Georgia, 7 November 1927, 145154-1-Co 14472
5. Atlanta, Georgia, 7 November 1927, 145155-2-Co 14283
6. Atlanta, Georgia, 7 November 1927, 145156-1-Co 14283
7. Atlanta, Georgia, 7 November 1927, 145157-2-Co 14472
8. Richmond, Indiana, 22 November 1927, GEX-969-A-Ge 6337
9. Richmond, Indiana, 22 November 1927, GEX-970-B-Ge 6337
10. Memphis, Tennessee, 10 December 1927, 145361-3-Co 14429
11. Memphis, Tennessee, 10 December 1927, 145366-2-Co 14291
12. Memphis, Tennessee, 10 December 1927, 145367-2-Co 14291
13. Memphis, Tennessee, 10 December 1927, 145368-1-Co 14429
14. Chicago, Illinois, circa January 1928, 20274-2-Pm 12628
15. Chicago, Illinois, circa January 1928, 20275-2-Pm 12628
16. Memphis, Tennessee, 13 February 1928, 400213-B-OK 8554
17. Memphis, Tennessee, 13 February 1928, 400215-A-OK 8554
18. Memphis, Tennessee, 13 February 1928, 400216-B-OK 8611
19. Memphis, Tennessee, 27 February 1928, 400361-B-OK 8611
20. Memphis, Tennessee, 27 February 1928, 400363-A-OK 8576
21. Memphis, Tennessee, 29 February 1928, 400375-A-OK 8576
22. Memphis, Tennessee, 16 February 1928, 400250-B-OK 8838
23. Memphis, Tennessee, 17 February 1928, 400258-B-OK 8838
24. Memphis, Tennessee, 17 February 1928, 400259-A-OK 8577
25. Memphis, Tennessee, 17 February 1928, 400266-B-OK 8577
Related music:
